Introduction
DLLABでIgnite 2020を受けての最新アップデートとして勉強会が開催されたので受講しました。
Program
時間 | セッションテーマ | 登壇者 |
---|---|---|
14:00 - 14:15 | イントロダクション/ Azure AI の全体像 | 樋口 拓人 |
Azure AI Product Marketing Manager | ||
14:15 - 14:45 | Azure Machine Learning 実験サービスとセキュリティ | 女部田 啓太 |
AI プラットフォームには簡単にモデル開発ができるユーザビリティが求められます。一方で、学習データやモデルはセンシティブな情報を含むためセキュリティも考慮する必要があります。本セッションでは、Azure Machine Learning から遂に一般提供開始 GA になった「自動機械学習 AutoML」 とドラッグ&ドロップでパイプラインを構築する「デザイナー Designer」 を基礎からご説明いたします。また、大幅に進化したセキュリティ機能についてもご説明いたします。 | Cloud Solution Architect | |
14:45 - 15:15 | Azure Databricks アップデート | 松崎 剛 |
現在、広く利用されている Azure Databricks における最近と今後のアップデートのうち、大きなアップデートである Runtime 7.x、Photon (コードネーム)、Redash、Workspace 2.0 (ニックネーム) を中心に、それらの機能や技術背景などを解説します。 | Partner Cloud Solution Architect | |
15:15 - 15:30 | 休憩 | |
15:30 - 16:00 | Azure Cognitive Services/ Cognitive Search アップデート | 石塚 航希 |
Azure Cognitive ServicesはAPI形式で利用可能な学習済みのAIパーツです。本セッションでは、Ignite2020で新たに発表された、物理空間を認識し様々なシナリオで応用可能なSpatial Analysisと、異常検知と要因分析を自動化するMetrics Advisorを中心にCognitive ServicesとCognitive Searchにおけるアップデート内容をご紹介します。 | Solution Specialist | |
16:00 - 16:30 | Azure Synapse Analytics アップデート | 中里 浩之 |
Azure でデータ分析を行う際のハブになるサービスの一つが Azure Synapse Analytics です。昨年の Ignite 2019 での初披露から 1 年、着実にパワーアップを重ねており、データ分析はもちろんのこと、機械学習ワークロードでも活用頂けるようになってきています。 | Cloud Solution Architect | |
本セッションでは Synapse Analytics の概要や最新動向について Ignite 2020 アップデート情報を交えてご紹介いたします。 | ||
16:30 - 16:40 | クロージング と 今後の展開のご紹介 | 樋口 拓人 |
Content
セッションとしては、ほぼ5セッションという大ボリュームになります。基本的な話題としては、
- Azure Machine Learning
- Azure Databricks
- Azure Cognitive Serices/Azure Search
- Azure Synapse Analytics
となります。Azure AIはAzure上でのAI/Data系サービス全体となります。Azure Searchは通常は検索となりますが、Azure Cognitive Searchとして紹介されます。
Azure Machine Learningは旧称 Azure Machine Learning Studioとして、スタートしてから順調に機能拡大を続けており、Visual Interfaceとして、Azure Macbhine Learning Studio (Classic)の機能を取り込みつつ急速な機能拡大を続けています。
特に、Automated MLとして、Ignite 2018で発表されてから強力な進化を続けています。最初はPythonでコードを書く必要があったものですが、途中でRのサポートが追加されたりと非常に使い勝手が良くなっています。今回のセッションでも、Resnetなどの話などもあり非常に面白いものになったと思います。
また、AIに関する非プロフェッショナルにも門戸を広げる開発済みのモデルを中心として展開するCognitive Serviceもかなりの機能拡張を遂げています。
Azure Databricksは私も使用していますが、Sparkを基板とした実装として非常にハイパフォーマンスで使いやすい実装です。Jupyter Notebookを基盤としてSQL、Python、Rをうまく組み合わせており、今回は特に強力なOSS BIツールであるRe:Dashの買収に伴い、非常に強力なものとなっています。今回のセッションでも特にRe:Dashは単体でも使用経験がありますし非常に期待が持てるものです。
Azure Synapseはもともと、Azure SQL Dataware Houseと呼ばれていたものがリブランドや大幅な機能拡張をしているものです。完全なT-SQLによる分析機能とSparkなどの仕組みがうまく組み合わされ単なるDWHから強力な分析機能を持つソリューションへと拡張されたことがよくわかるセッションでした。
Ignite 2020は私も視聴し、Cloud Skill Challengeも参加しましたが、こうしてアップデートをひとまとめにした勉強会は非常に貴重なものであると思います。