<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
  <channel>
    <title>Azure on Grayrecord Technow Blog</title>
    <link>https://technow.grayrecord.com/tags/azure/</link>
    <description>Recent content in Azure on Grayrecord Technow Blog</description>
    <image>
      <title>Grayrecord Technow Blog</title>
      <url>https://technow.grayrecord.com/images/Grayrecord-technow.png</url>
      <link>https://technow.grayrecord.com/images/Grayrecord-technow.png</link>
    </image>
    <generator>Hugo -- 0.162.1</generator>
    <language>ja</language>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2021 10:23:16 +0900</lastBuildDate>
    <atom:link href="https://technow.grayrecord.com/tags/azure/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <item>
      <title>Microsoft Ignite 2021 Fall Update</title>
      <link>https://technow.grayrecord.com/post/microsoft-ignite-2021-fall-update/</link>
      <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 10:23:16 +0900</pubDate>
      <guid>https://technow.grayrecord.com/post/microsoft-ignite-2021-fall-update/</guid>
      <description>&lt;h2 id=&#34;introduction&#34;&gt;Introduction&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;DLLABでIgnite 2021 Fallを受けての最新アップデートとして勉強会が開催されたので受講しました。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;program&#34;&gt;Program&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;時間&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;セッションテーマ&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;登壇者&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;13:00 - 13:10&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Azure AI アップデート&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;小田 健太郎 Azure Product Marketing Manager&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;13:10 - 13:40&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Azure AI アップデート&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;小川 航平 Cloud Solution Architect&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;13:40 - 14:10&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Azure Synapse Analytics アップデート&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;永田 祥平 Cloud Solution Architect&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;14:10 - 14:20&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Q&amp;amp;A&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;各スピーカーより&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;14:20 - 14:30&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;クロージング&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;小田 健太郎 Azure Product Marketing Manager&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 id=&#34;topic&#34;&gt;Topic&lt;/h2&gt;
&lt;h3 id=&#34;azure-ai-アップデート&#34;&gt;Azure AI アップデート&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Azure Video Analyzer&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Azure Cognitive Search
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Semantic Search&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Azure Cognitive Service for Lanaguage
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;カスタムテキスト分類&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;カスタム固有表現認識 (NER)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;会話言語理解&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Azure Open AI Service&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Azure Machine Learning
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;テキストラベル付けプロジェクトを作成してラベルをエクスポートする&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Machine Learning + Analytics
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;PREDICT in Synapse Spark&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Synapse ML (旧 Microsoft Machine Learning for Apache Spark)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Cognitive Services Linked service for Synapse&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h3 id=&#34;azure-synapse-analytics-アップデート&#34;&gt;Azure Synapse Analytics アップデート&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Azure Synapse Analyticsの物理的アーキテクチャ&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Azure Synapse Link
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Azure Synapse Link for Cosmos DB&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Azure Synapse Link for Dataverse&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Azure Synapse Link for SQL Server 2022&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Event Hub Premium&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Synapse Data Explorer&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;データベーステンプレート&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Synapse Spark 3.1&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;NVIDIA GPU Accelaration in Synapse Spark&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Data lake support&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Cognitive Service Integration&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Azure Synapse pre-purchase plan&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2 id=&#34;content&#34;&gt;Content&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;セッションとしては2セッション、Azure AI アップデートと
Synapse Analyticsになります。&lt;/p&gt;</description>
    </item>
    <item>
      <title>Create an image labeling project and export labels</title>
      <link>https://technow.grayrecord.com/post/ignite2021_fall_createanimagelabelingprojectandexportlabels/</link>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 14:46:07 +0900</pubDate>
      <guid>https://technow.grayrecord.com/post/ignite2021_fall_createanimagelabelingprojectandexportlabels/</guid>
      <description>&lt;p&gt;WIP&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;参考資料&#34;&gt;参考資料&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Create an image labeling project and export labels (&lt;a href=&#34;https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/how-to-create-image-labeling-projects&#34;&gt;https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/how-to-create-image-labeling-projects&lt;/a&gt;)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
    </item>
    <item>
      <title>Azure Container Apps now in preview</title>
      <link>https://technow.grayrecord.com/post/ignite2021_fall_azurecontainerappsnowinpreview/</link>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 13:26:45 +0900</pubDate>
      <guid>https://technow.grayrecord.com/post/ignite2021_fall_azurecontainerappsnowinpreview/</guid>
      <description>&lt;p&gt;コンテナをサーバレスで実行する、Azure Container Appsが発表されました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;今まで、存在するサービスで近さがあるものといえば、&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Azure Container Instances (ACI)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Web App for Containers&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Azure Service Fabric&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Azure Functions&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Azure Durable Functions&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2 id=&#34;参考資料&#34;&gt;参考資料&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Web App for Containers と Azure Container Instances の比較 (&lt;a href=&#34;https://qiita.com/changeworld/items/92e0077bc95d2d89db86&#34;&gt;https://qiita.com/changeworld/items/92e0077bc95d2d89db86&lt;/a&gt;)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Microsoft、コンテナをサーバレスで実行する「Azure Container Apps」発表 (&lt;a href=&#34;https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2111/04/news081.html&#34;&gt;https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2111/04/news081.html&lt;/a&gt;)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
    </item>
    <item>
      <title>Azure Cognitive Services offers preview of Azure Open AI Service</title>
      <link>https://technow.grayrecord.com/post/ignite2021_fall_azurecognitiveservicesofferspreviewofazureopenaiservice/</link>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:28:42 +0900</pubDate>
      <guid>https://technow.grayrecord.com/post/ignite2021_fall_azurecognitiveservicesofferspreviewofazureopenaiservice/</guid>
      <description>&lt;p&gt;MicrosoftはOpenAIのGPT-3のAzure実装であるAzure OpenAI ServiceをIgnite 2021 Fallで発表した。当初はInvitation Only、すなわち招待した限定的な顧客にのみ提供される。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;参考資料&#34;&gt;参考資料&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Microsoft、自然言語処理モデルGPT-3がAzureで使える「Azure OpenAI Service」を発表 (&lt;a href=&#34;https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2111/04/news053.html&#34;&gt;https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2111/04/news053.html&lt;/a&gt;)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
    </item>
    <item>
      <title>DLLAB: 強化学習 Day 2021</title>
      <link>https://technow.grayrecord.com/post/reinforcement-learning-day/</link>
      <pubDate>Sun, 24 Jan 2021 13:14:22 +0900</pubDate>
      <guid>https://technow.grayrecord.com/post/reinforcement-learning-day/</guid>
      <description>&lt;h2 id=&#34;introduction&#34;&gt;Introduction&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;DLLABで&lt;a href=&#34;https://dllab.connpass.com/event/198873/&#34;&gt;強化学習の勉強会&lt;/a&gt;が開催されたので受講しました。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;program&#34;&gt;Program&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;開催日: 2021/01/22&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;時間&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;セッションテーマ&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;登壇者&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;13:00 - 13:10&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;オープニング&amp;amp;イントロダクション&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;樋口拓人 (日本マイクロソフト株式会社 Azure AI プロダクトマーケティングマネージャー)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;13:10 - 13:40&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;深層強化学習と実装例&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;牧野浩二(山梨大学工学部付属モノづくり教育実践センター准教授),西崎博光(山梨大学大学院総合研究部准教授)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;13:45 - 14:15&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;深層強化学習を用いた複合機の搬送制御&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;菅井駿(コニカミノルタ株式会社)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;14:20 - 14:50&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;これから強化学習を学びたい人へ&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;吉崎亮介(株式会社キカガク)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;14:55 - 15:25&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Azure ML 強化学習を用いた最新アルゴリズムの活用手法&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;大串和正、小川雄太郎(株式会社電通国際情報サービス)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;15:30 - 17:00&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Minecraft による強化学習の実践 - MineRL ステップ・バイ・ステップ ハンズオン&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;松崎剛(日本マイクロソフト株式会社)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;17:00 - 17:10&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;クロージング&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;樋口拓人 (日本マイクロソフト株式会社 Azure AI プロダクトマーケティングマネージャー)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 id=&#34;content&#34;&gt;Content&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;セッション数はイントロダクションを除いて、5セッション。特にMinecraftによる強化学習の実践というハンズオンのボリュームが大きい
満足感の大きい勉強会になります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;強化学習はアカデミックでの経験としては深層強化学習以前の強化学習が中心になります。
深層強化学習は体形的に学びたいと思ってきましたがなかなか機会がない状態でした。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;初学者向けにはキカガクさんの、これから強化学習を学びたい人へのセッションが良いと思います。また、
実際の事例としては、複合機の搬送制御の事例はなかなか興味深い内容でした。
今回のハンズオンもそうですが、強化学習における実装例としてはゲームを実行したものが多く、逆に実世界でどういった事例があるのか
ということに関してはなかなか触れられることが難しいので、恐らくは先進的な事例になればなるほどその先進的な部分を明かしたいとは
思わないでしょうから。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;今回の勉強会では強化学習の事例としては、Googleのデータセンターの冷却制御、大林組のビルの制振 (PoC)、Googleの半導体チップの設計などが出てきました。&lt;/p&gt;</description>
    </item>
    <item>
      <title>DLLAB: Ignite 2020 最新アップデート Analytics&amp;AI</title>
      <link>https://technow.grayrecord.com/post/ignite2020update/</link>
      <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 15:21:07 +0900</pubDate>
      <guid>https://technow.grayrecord.com/post/ignite2020update/</guid>
      <description>&lt;h2 id=&#34;introduction&#34;&gt;Introduction&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;DLLABでIgnite 2020を受けての最新アップデートとして勉強会が開催されたので受講しました。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;program&#34;&gt;Program&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;時間&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;セッションテーマ&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;登壇者&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;14:00 - 14:15&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;イントロダクション/ Azure AI の全体像&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;樋口 拓人&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Azure AI Product Marketing Manager&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;14:15 - 14:45&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Azure Machine Learning 実験サービスとセキュリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;女部田 啓太&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;AI プラットフォームには簡単にモデル開発ができるユーザビリティが求められます。一方で、学習データやモデルはセンシティブな情報を含むためセキュリティも考慮する必要があります。本セッションでは、Azure Machine Learning から遂に一般提供開始 GA になった「自動機械学習 AutoML」 とドラッグ&amp;amp;ドロップでパイプラインを構築する「デザイナー Designer」 を基礎からご説明いたします。また、大幅に進化したセキュリティ機能についてもご説明いたします。&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Cloud Solution Architect&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;14:45 - 15:15&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Azure Databricks アップデート&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;松崎 剛&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;現在、広く利用されている Azure Databricks における最近と今後のアップデートのうち、大きなアップデートである Runtime 7.x、Photon (コードネーム)、Redash、Workspace 2.0 (ニックネーム) を中心に、それらの機能や技術背景などを解説します。&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Partner Cloud Solution Architect&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;15:15 - 15:30&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;休憩&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;15:30 - 16:00&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Azure Cognitive Services/ Cognitive Search アップデート&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;石塚 航希&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Azure Cognitive ServicesはAPI形式で利用可能な学習済みのAIパーツです。本セッションでは、Ignite2020で新たに発表された、物理空間を認識し様々なシナリオで応用可能なSpatial Analysisと、異常検知と要因分析を自動化するMetrics Advisorを中心にCognitive ServicesとCognitive Searchにおけるアップデート内容をご紹介します。&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Solution Specialist&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;16:00 - 16:30&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Azure Synapse Analytics アップデート&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;中里 浩之&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Azure でデータ分析を行う際のハブになるサービスの一つが Azure Synapse Analytics です。昨年の Ignite 2019 での初披露から 1 年、着実にパワーアップを重ねており、データ分析はもちろんのこと、機械学習ワークロードでも活用頂けるようになってきています。&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Cloud Solution Architect&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;本セッションでは Synapse Analytics の概要や最新動向について Ignite 2020 アップデート情報を交えてご紹介いたします。&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;16:30 - 16:40&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;クロージング と 今後の展開のご紹介&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;樋口 拓人&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 id=&#34;content&#34;&gt;Content&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;セッションとしては、ほぼ5セッションという大ボリュームになります。基本的な話題としては、&lt;/p&gt;</description>
    </item>
  </channel>
</rss>
