<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
  <channel>
    <title>強化学習 on Grayrecord Technow Blog</title>
    <link>https://technow.grayrecord.com/tags/%E5%BC%B7%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%BF%92/</link>
    <description>Recent content in 強化学習 on Grayrecord Technow Blog</description>
    <image>
      <title>Grayrecord Technow Blog</title>
      <url>https://technow.grayrecord.com/images/Grayrecord-technow.png</url>
      <link>https://technow.grayrecord.com/images/Grayrecord-technow.png</link>
    </image>
    <generator>Hugo -- 0.164.0</generator>
    <language>ja</language>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2021 13:14:22 +0900</lastBuildDate>
    <atom:link href="https://technow.grayrecord.com/tags/%E5%BC%B7%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%BF%92/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <item>
      <title>DLLAB: 強化学習 Day 2021</title>
      <link>https://technow.grayrecord.com/post/reinforcement-learning-day/</link>
      <pubDate>Sun, 24 Jan 2021 13:14:22 +0900</pubDate>
      <guid>https://technow.grayrecord.com/post/reinforcement-learning-day/</guid>
      <description>&lt;h2 id=&#34;introduction&#34;&gt;Introduction&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;DLLABで&lt;a href=&#34;https://dllab.connpass.com/event/198873/&#34;&gt;強化学習の勉強会&lt;/a&gt;が開催されたので受講しました。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;program&#34;&gt;Program&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;開催日: 2021/01/22&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;時間&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;セッションテーマ&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;登壇者&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;13:00 - 13:10&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;オープニング&amp;amp;イントロダクション&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;樋口拓人 (日本マイクロソフト株式会社 Azure AI プロダクトマーケティングマネージャー)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;13:10 - 13:40&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;深層強化学習と実装例&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;牧野浩二(山梨大学工学部付属モノづくり教育実践センター准教授),西崎博光(山梨大学大学院総合研究部准教授)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;13:45 - 14:15&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;深層強化学習を用いた複合機の搬送制御&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;菅井駿(コニカミノルタ株式会社)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;14:20 - 14:50&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;これから強化学習を学びたい人へ&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;吉崎亮介(株式会社キカガク)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;14:55 - 15:25&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Azure ML 強化学習を用いた最新アルゴリズムの活用手法&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;大串和正、小川雄太郎(株式会社電通国際情報サービス)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;15:30 - 17:00&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Minecraft による強化学習の実践 - MineRL ステップ・バイ・ステップ ハンズオン&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;松崎剛(日本マイクロソフト株式会社)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;17:00 - 17:10&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;クロージング&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;樋口拓人 (日本マイクロソフト株式会社 Azure AI プロダクトマーケティングマネージャー)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 id=&#34;content&#34;&gt;Content&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;セッション数はイントロダクションを除いて、5セッション。特にMinecraftによる強化学習の実践というハンズオンのボリュームが大きい
満足感の大きい勉強会になります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;強化学習はアカデミックでの経験としては深層強化学習以前の強化学習が中心になります。
深層強化学習は体形的に学びたいと思ってきましたがなかなか機会がない状態でした。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;初学者向けにはキカガクさんの、これから強化学習を学びたい人へのセッションが良いと思います。また、
実際の事例としては、複合機の搬送制御の事例はなかなか興味深い内容でした。
今回のハンズオンもそうですが、強化学習における実装例としてはゲームを実行したものが多く、逆に実世界でどういった事例があるのか
ということに関してはなかなか触れられることが難しいので、恐らくは先進的な事例になればなるほどその先進的な部分を明かしたいとは
思わないでしょうから。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;今回の勉強会では強化学習の事例としては、Googleのデータセンターの冷却制御、大林組のビルの制振 (PoC)、Googleの半導体チップの設計などが出てきました。&lt;/p&gt;</description>
    </item>
  </channel>
</rss>
